RM Corporate Finance Transactions
The following is a list of Corporate Transactions preformed by RM Corporate Finance since January 2008.(For your convenience, you can arrange the transactions by clicking on the arrows located in the header of each columns.)
| Company | Size (A$m) | RM Corporate Finance's Role | Date | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fission Energy Limited | $6,700,000 | Lead Manager | 2009 - April |
![]() | Kingsrose Mining Limited | $5,000,000 | Lead Manager | 2009 - April |
![]() | Enerji Limited | $589,190 | Lead Manager | 2009 - May |
![]() | AAQ Holdings Ltd | $2,750,000 | Lead Manager | 2010 - January |
![]() | Eastland Medical Systems Limited | $500,000 | Lead Manager | 2010 - January |
![]() | Golden State Resources Limited | $1,012,500 | Underwriter | 2010 - February |
![]() | Tasman Resources Ltd | $2,200,000 | Broker | 2010 - March |
![]() | Soil Sub Technologies Limited | $2,500,000 | Lead Manager | 2010 - March |
![]() | Greenland Minerals & Energy | $2,720,000 | Lead Manager | 2010 - August |
![]() | Entek Energy Limited | $7,637,500 | Broker | 2010 - September |
![]() | Fission Energy Limited | $1,000,000 | Lead manager | 2010 - September |
![]() | Sirius Resources N/L | $11,000,000 | Lead Manager | 2010 - November |
![]() | Promesa Limited | $2,251,667 | Underwriter | 2010 - November |
![]() | PharmAust Limited | $611,300 | Lead Manager | 2010 - November |
![]() | Hazelwood Resources Limited | $10,000,000 | Lead Manager | 2010 - December |
![]() | Radar Iron Ltd | $6,800,000 | Lead Manager | 2010 - December |
| TOTALS | $63,640,488 |















